Les cours
Titre | Lieu | Dates | Reg. |
---|---|---|---|
Introduction to Systematic Reviews and Meta-Analysis | Genève | 31 October & 1 November 2024 | |
Research design | Berne | November 8th and December 6th, 2024 | |
Applied Panel Data Analysis in Social Sciences | UNIBE | 14-15 November 2024 | |
Master Class: Process Tracing Within Small-N Studies and Multi-Method Designs | Genève | COMPLET/FULL | 5-6 December 2024|
Data Visualisation | UNIBE | 25 January 2024 | |
Congrès annuel de l’Association Suisse Science Politique (financement des frais de participation) | St. Gallen | 8-9 février 2024 | |
Automated web data collection | UNIBE | 26-27 March 2024 | |
De l’enquête à la rédaction - pratiques, éthique, réflexivité | UNIL | 17-18 avril 2024 | |
Qualitative Content Analysis & Thematic Analysis with NVivo |
ZOOM ! |
COMPLET/FULL | 6-7 May 2024|
Les entretiens qualitatifs: théorie et pratique | Université de Genève | 10-12 juin 2024 | |
Designing (and Publishing) Case Study Research | UNIL | 12-13 September 2024 |